
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



| 項目 | 單位 | 參數(shù) | ||||||
| CK6180/1000 | CK6180/1500 | CK6180/2000 | CK6180/3000 | |||||
| 床身上回轉直徑 | mm | φ800 | φ800 | φ800 | φ800 | |||
| X向導軌跨距 | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | |||
| Z向導軌跨距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 溜板上回轉直徑 | mm | φ480 | φ480 | φ480 | φ480 | |||
| 距 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
| 盤類加工直徑 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
| 車削長度 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
| 中心高 | 距床身 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 距地面 | mm | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | |||
| 主軸通孔直徑 | mm | φ105(選配φ130) | ||||||
| 棒料通徑 | mm | φ104 | φ104 | φ104 | φ104 | |||
| 選配中空卡盤拉桿通孔 | mm | φ88 | φ88 | φ88 | φ88 | |||
| 主軸端部型式 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | ||||
| 卡盤 | mm | 普通φ400 | 普通φ400 | 普通φ400 | 普通φ400 | |||
| 主軸錐孔錐度 | No | 公制120, | 公制120, | 公制120, | 公制120, | |||
| 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |||||
| 主軸極限轉速 | rpm | 30-84,53-150,125-350,300-835r/min | ||||||
| 手動四擋,檔內(nèi)無極變速 | ||||||||
| 尾座套筒直徑 | mm | φ130 | φ130 | φ130 | φ130 | |||
| 尾座套筒內(nèi)孔錐度 | No | MT6# | MT6# | MT6# | MT6# | |||
| 尾座套筒行程 | mm | 265 | 265 | 265 | 265 | |||
| 尾座形式 | 普通手搖 | 普通手搖 | 普通手搖 | 普通手搖 | ||||
| 電動刀架刀位數(shù) | 把 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 刀方尺寸 | mm | □32×32(四工位) | □32×32(四工位) | □32×32(四工位) | □32×32(四工位) | |||
| 絲杠型號 | X向 | FYND3206-3-P3 | FYND3206-3-P3 | FYND3206-3-P3 | FYND3206-3-P3 | |||
| Z向 | FYND6310-5-P4 | FYND6310-5-P4 | FYND6310-5-P4 | FYND6310-5-P4 | ||||
| X/Z向快移速度 | m/min | 4月5日 | 4月5日 | 4月5日 | 4月5日 | |||
| X向行程 | mm | 435 | 435 | 435 | 435 | |||
| Z向行程 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
| 小設定單位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| 主電機功率 | KW | 15(變頻) | 15(變頻) | 15(變頻) | 15(變頻) | |||
| X/Z軸電機扭曲 | N.M | 10月15日 | 10月15日 | 10月22日 | 10月30日 | |||
| 總電源功率 | KW | 18 | 18 | 20 | 22 | |||
| 機床凈重(約值) | Kg | 5000 | 5500 | 6000 | 7200 | |||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3500x2000x2000 | 4000x2000x2000 | 4500x2000x2000 | 5500x2000x2000 | |||


| 項目 | 單位 | 參數(shù) | ||||||
| CK6180/1000 | CK6180/1500 | CK6180/2000 | CK6180/3000 | |||||
| 床身上回轉直徑 | mm | φ800 | φ800 | φ800 | φ800 | |||
| X向導軌跨距 | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | |||
| Z向導軌跨距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 溜板上回轉直徑 | mm | φ480 | φ480 | φ480 | φ480 | |||
| 距 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
| 盤類加工直徑 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
| 車削長度 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
| 中心高 | 距床身 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 距地面 | mm | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | |||
| 主軸通孔直徑 | mm | φ105(選配φ130) | ||||||
| 棒料通徑 | mm | φ104 | φ104 | φ104 | φ104 | |||
| 選配中空卡盤拉桿通孔 | mm | φ88 | φ88 | φ88 | φ88 | |||
| 主軸端部型式 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | ||||
| 卡盤 | mm | 普通φ400 | 普通φ400 | 普通φ400 | 普通φ400 | |||
| 主軸錐孔錐度 | No | 公制120, | 公制120, | 公制120, | 公制120, | |||
| 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |||||
| 主軸極限轉速 | rpm | 30-84,53-150,125-350,300-835r/min | ||||||
| 手動四擋,檔內(nèi)無極變速 | ||||||||
| 尾座套筒直徑 | mm | φ130 | φ130 | φ130 | φ130 | |||
| 尾座套筒內(nèi)孔錐度 | No | MT6# | MT6# | MT6# | MT6# | |||
| 尾座套筒行程 | mm | 265 | 265 | 265 | 265 | |||
| 尾座形式 | 普通手搖 | 普通手搖 | 普通手搖 | 普通手搖 | ||||
| 電動刀架刀位數(shù) | 把 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 刀方尺寸 | mm | □32×32(四工位) | □32×32(四工位) | □32×32(四工位) | □32×32(四工位) | |||
| 絲杠型號 | X向 | FYND3206-3-P3 | FYND3206-3-P3 | FYND3206-3-P3 | FYND3206-3-P3 | |||
| Z向 | FYND6310-5-P4 | FYND6310-5-P4 | FYND6310-5-P4 | FYND6310-5-P4 | ||||
| X/Z向快移速度 | m/min | 4月5日 | 4月5日 | 4月5日 | 4月5日 | |||
| X向行程 | mm | 435 | 435 | 435 | 435 | |||
| Z向行程 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
| 小設定單位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| 主電機功率 | KW | 15(變頻) | 15(變頻) | 15(變頻) | 15(變頻) | |||
| X/Z軸電機扭曲 | N.M | 10月15日 | 10月15日 | 10月22日 | 10月30日 | |||
| 總電源功率 | KW | 18 | 18 | 20 | 22 | |||
| 機床凈重(約值) | Kg | 5000 | 5500 | 6000 | 7200 | |||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3500x2000x2000 | 4000x2000x2000 | 4500x2000x2000 | 5500x2000x2000 | |||


在線留言
Online Message
相關產(chǎn)品
Related Products
